Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Contents
আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৩
(রোববার, ৩০ জুলাই ২০২৩)
ইফতার আর 0 মিনিট 0 সেকেন্ড বাকি
সেহরির শেষ সময় - ভোর ০৪:০০
ইফতার - সন্ধ্যা ০৬:৪৪
ফজর - ভোর ০৪:০৪
যোহর - দুপুর ১২:০৭
আছর - বিকাল ০৩:৩০
মাগরিব - সন্ধ্যা ০৬:৪৫
ইশা - রাত ০৮:০৮
সূর্যোদয় - ভোর ০৫:২৮
সূর্যাস্ত - সন্ধ্যা ০৬:৪৫
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি (ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য)
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২৩ | দুপুর ১২:১৩ | বিকাল ০৩:২৩ | সন্ধ্যা ০৫:৪৬ | রাত ০৭:০৪ | ভোর ০৫:১৮ | সন্ধ্যা ০৫:৪৬ |
০২-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২৩ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৩ | সন্ধ্যা ০৫:৪৭ | রাত ০৭:০৪ | ভোর ০৫:১৮ | সন্ধ্যা ০৫:৪৭ |
০৩-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২৩ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৫:৪৭ | রাত ০৭:০৫ | ভোর ০৫:১৮ | সন্ধ্যা ০৫:৪৭ |
০৪-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২২ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৪ | সন্ধ্যা ০৫:৪৮ | রাত ০৭:০৫ | ভোর ০৫:১৭ | সন্ধ্যা ০৫:৪৮ |
০৫-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২২ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৫ | সন্ধ্যা ০৫:৪৯ | রাত ০৭:০৬ | ভোর ০৫:১৭ | সন্ধ্যা ০৫:৪৯ |
০৬-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২২ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৫ | সন্ধ্যা ০৫:৪৯ | রাত ০৭:০৭ | ভোর ০৫:১৭ | সন্ধ্যা ০৫:৪৯ |
০৭-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২১ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৫ | সন্ধ্যা ০৫:৫০ | রাত ০৭:০৭ | ভোর ০৫:১৬ | সন্ধ্যা ০৫:৫০ |
০৮-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২১ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৫:৫১ | রাত ০৭:০৮ | ভোর ০৫:১৬ | সন্ধ্যা ০৫:৫১ |
০৯-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২০ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৬ | সন্ধ্যা ০৫:৫১ | রাত ০৭:০৮ | ভোর ০৫:১৫ | সন্ধ্যা ০৫:৫১ |
১০-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:২০ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৫:৫২ | রাত ০৭:০৯ | ভোর ০৫:১৫ | সন্ধ্যা ০৫:৫২ |
১১-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৯ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৭ | সন্ধ্যা ০৫:৫৩ | রাত ০৭:০৯ | ভোর ০৫:১৪ | সন্ধ্যা ০৫:৫৩ |
১২-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৯ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৩ | রাত ০৭:১০ | ভোর ০৫:১৪ | সন্ধ্যা ০৫:৫৩ |
১৩-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৮ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৪ | রাত ০৭:১০ | ভোর ০৫:১৩ | সন্ধ্যা ০৫:৫৪ |
১৪-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৮ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৪ | রাত ০৭:১১ | ভোর ০৫:১৩ | সন্ধ্যা ০৫:৫৪ |
১৫-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৭ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৫ | রাত ০৭:১১ | ভোর ০৫:১২ | সন্ধ্যা ০৫:৫৫ |
১৬-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৭ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৬ | রাত ০৭:১২ | ভোর ০৫:১২ | সন্ধ্যা ০৫:৫৬ |
১৭-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৬ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:২৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৬ | রাত ০৭:১২ | ভোর ০৫:১১ | সন্ধ্যা ০৫:৫৬ |
১৮-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৫ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৫:৫৭ | রাত ০৭:১৩ | ভোর ০৫:১০ | সন্ধ্যা ০৫:৫৭ |
১৯-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৫ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৫:৫৭ | রাত ০৭:১৩ | ভোর ০৫:১০ | সন্ধ্যা ০৫:৫৭ |
২০-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৪ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:৩০ | সন্ধ্যা ০৫:৫৮ | রাত ০৭:১৪ | ভোর ০৫:০৯ | সন্ধ্যা ০৫:৫৮ |
২১-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৩ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৫:৫৮ | রাত ০৭:১৪ | ভোর ০৫:০৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৮ |
২২-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১৩ | দুপুর ১২:১৪ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৫:৫৯ | রাত ০৭:১৫ | ভোর ০৫:০৮ | সন্ধ্যা ০৫:৫৯ |
২৩-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১২ | দুপুর ১২:১৩ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:০০ | রাত ০৭:১৫ | ভোর ০৫:০৭ | সন্ধ্যা ০৬:০০ |
২৪-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১১ | দুপুর ১২:১৩ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:০০ | রাত ০৭:১৬ | ভোর ০৫:০৬ | সন্ধ্যা ০৬:০০ |
২৫-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১০ | দুপুর ১২:১৩ | বিকাল ০৩:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:০১ | রাত ০৭:১৬ | ভোর ০৫:০৫ | সন্ধ্যা ০৬:০১ |
২৬-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:১০ | দুপুর ১২:১৩ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০১ | রাত ০৭:১৭ | ভোর ০৫:০৫ | সন্ধ্যা ০৬:০১ |
২৭-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:০৯ | দুপুর ১২:১৩ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০২ | রাত ০৭:১৭ | ভোর ০৫:০৪ | সন্ধ্যা ০৬:০২ |
২৮-০২-২০২৩ | ভোর ০৫:০৮ | দুপুর ১২:১৩ | বিকাল ০৩:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:০২ | রাত ০৭:১৭ | ভোর ০৫:০৩ | সন্ধ্যা ০৬:০২ |
ঢাকার সেহরি ও ইফতারের সময়ের সাথে অন্যান্য জেলার সময়ের পার্থক্য:
ঢাকার সময় হতে বাড়াতে হবে | ঢাকার সময় হতে কমাতে হবে | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
জেলা | সেহরি | জেলা | ইফতার | জেলা | সেহরি | জেলা | ইফতার |
নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, ভোলা, শেরপুর, কুড়িগ্রাম | ০ মিনিট | গাজীপুর, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, পিরোজপুর, বরগুনা, ঝালকাঠী | ০ মিনিট | - | ০ মিনিট | - | ০ মিনিট |
মানিকগঞ্জ, গাইবান্ধা, বরিশাল, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল | ১ মিনিট | বাগেরহাট | ১ মিনিট | গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর | ১ মিনিট | শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, নরসিংদী, নেত্রকোনা, চাঁদপুর, পটুয়াখালী | ১ মিনিট |
সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, লালমনিরহাট | ২ মিনিট | মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শেরপুর | ২ মিনিট | নরসিংদী, ময়মনসিংহ | ২ মিনিট | ভোলা | ২ মিনিট |
পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, পিরোজপুর | ৩ মিনিট | মাগুরা, খুলনা, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর | ৩ মিনিট | কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা | ৩ মিনিট | ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | ৩ মিনিট |
পাবনা, মাগুরা, নওগাঁ, নড়াইল, বরগুনা, খুলনা, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট | ৪ মিনিট | রাজবাড়ী, যশোর, গাইবান্ধা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ | ৪ মিনিট | ফেনী, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম | ৪ মিনিট | কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, নোয়াখালী | ৪ মিনিট |
কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, যশোর, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, নাটোর | ৫ মিনিট | কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট | ৫ মিনিট | হবিগঞ্জ | ৫ মিনিট | সিলেট, মৌলভীবাজার, ফেনী | ৫ মিনিট |
রাজশাহী, সাতক্ষীরা | ৬ মিনিট | নাটোর, চুয়াডাঙা, জয়পুরহাট | ৬ মিনিট | খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার | ৬ মিনিট | - | ৬ মিনিট |
চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৭ মিনিট | মেহেরপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, নীলফামারী | ৭ মিনিট | - | ৭ মিনিট | চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি | ৭ মিনিট |
- | ৮ মিনিট | দিনাজপুর | ৮ মিনিট | সিলেট | ৮ মিনিট | রাঙ্গামাটি | ৮ মিনিট |
- | ৯ মিনিট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও | ৯ মিনিট | - | ৯ মিনিট | বান্দরবান, কক্সবাজার | ৯ মিনিট |